所有产品 PRODUCT
    
  - controller
 - PR electronics
 - 香蕉在线播放必测Venture
 - 法国Envea恩威雅
 - zson香蕉视频APP下载污产品
 - 香蕉在线播放KM Kistler-Mo...
 - 日本能研NOHKEN
 - 日本东和制电TOWA料位开关
 - 香蕉在线播放西特SETRA
 - 香蕉在线播放ema伊玛
 - 英国香蕉视频色板APP下载
 - 香蕉视频色板APP下载电磁阀
 - 香蕉视频色板APP下载液位开关及液位控制器
 - 香蕉视频色板APP下载流量开关及传感器
 - 日本sentec
 - 香蕉在线播放斯卢森SOLUTION产品
 - Siemens西门子
 - senex森纳士产品
 - 日本横河YoKogawa
 - 香蕉视频下载黄色网站FLEXIM夹管式流量计
 - 香蕉在线播放晟尔斯sensaras
 
电话:13795238735
                            产品列表
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            1.香蕉在线播放西特(setra)model 327超高纯压力变送器model LD3302Modular "Block" Gas Sticks and Panels 3.High Purity Gas Delivery Systems 4.Semiconductor Process Tools 
        
    
            详情介绍:
        
        ![]()  | Applications
  | 
| Model 327 Specifications | |
| Digits | -999 to 1999  | 
| Type | 7 Segment LCD with yellow backlight | 
| Polarity | Automatic (-)display  | 
| Overload | 1 followed by blank display  | 
| Accuracy | ±0.25% of Reading ±1 count | 
| Size | 0.22 inch high characters  | 
| Electrical Input Signal (Voltage) | 0 to 5 VDC   | 
| Electrical Input Signal (Current)  | 4-20 mA  | 
| Zero and Span | Multi-turn potentiometers | 
| Electrical Protection | Reverse polarity protection (100 mA current loop) | 
| Type of Pressure | Gauge Absolute Compound  | 
| Pressure Ranges (Available as Non-switchable)  | 0 to 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500,  1000 psig 0 to 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 psia 3 Kpsi -14.7 to 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 psig 0 to 1.7, 3.4, 7, 17, 34, 70, 210 bar  | 
| Switchable PSI Ranges | 0 to 10, 25, 50, 100 psig 0 to 10, 250, 50, 100 psia -14.7 to 10, 25, 50, 100 psig 0 to 69, 172, 345, 689 Kpa  | 
| Operating Temperature | +32°F to +140°F (0°C to +60°C)  | 
| Storage Temperature | -40°F to +158°F (-40°C to +70°C)  | 
| Electrical Connection, Bottom | Choice of 15 Pin D-sub or 9 Pin D-sub, Rear | 
| Electrical Connection, Rear  | Choice of 15 Pin D-sub or 9 Pin D-sub. Bottom | 
香蕉在线播放西特(setra)model 327超高纯压力变送器model LD330资料下载Click here for data sheet
Model 327
    
    



